2019/2020 ўқув йилида Тошкент давлат иқтисодиёт университети бакалавриати бўйича абитуриентлардан тушган аризалар ҳақида маълумот
Таълим шакли – кундузги
№ | Шифр | Таълим йўналишлари | Жами |
Давлат грантлари асосида |
Тўлов-контракт асосида |
Аризалар сони 15.07.2019 ҳолатига |
||||||
Жами | шу жумладан: | Жами | шу жумладан: | Жами | шу жумладан: | |||||||
ўзбек | рус | ўзбек | рус | ўзбек | рус | |||||||
1 | 5230100 | Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 75 | 5 | 4 | 1 | 70 | 56 | 14 | 1415 | 1060 | 355 |
2 | 5230200 | Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 50 | 5 | 4 | 1 | 45 | 36 | 9 | 613 | 421 | 192 |
3 | 5230400 | Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 50 | 5 | 3 | 2 | 45 | 37 | 8 | 454 | 324 | 130 |
4 | 5230600 | Молия | 20 | 20 | 20 | 201 | 201 | |||||
5 | 5230700 | Банк иши | 50 | 50 | 40 | 10 | 1648 | 1393 | 255 | |||
6 | 5230800 | Солиқлар ва солиққа тортиш | 60 | 5 | 4 | 1 | 55 | 41 | 14 | 695 | 541 | 154 |
7 | 5230900 | Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) | 60 | 60 | 45 | 15 | 895 | 691 | 204 | |||
8 | 5231100 | Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар | 25 | 25 | 20 | 5 | 451 | 309 | 142 | |||
9 | 5231200 | Суғурта иши | 20 | 20 | 20 | 148 | 148 | |||||
10 | 5231400 | Статистика (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 50 | 5 | 5 | 45 | 45 | 410 | 410 | |||
11 | 5231600 | Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси | 40 | 5 | 5 | 35 | 35 | 284 | 284 | |||
12 | 5231700 | Кадрлар менежменти | 20 | 5 | 5 | 15 | 15 | 141 | 141 | |||
13 | 5231900 | Корпоратив бошқарув | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | 195 | 195 | |||
14 | 5232000 | Давлат бюджетининг ғазна ижроси | 20 | 20 | 20 | 145 | 145 | |||||
15 | 5232200 | Эконометрика | 20 | 20 | 20 | 139 | 139 | |||||
16 | 5232300 | Минтақавий иқтисодиёт | 20 | 5 | 5 | 15 | 15 | 147 | 147 | |||
17 | 5232400 | Иқтисодий хавфсизлик | 30 | 5 | 4 | 1 | 25 | 16 | 9 | 250 | 150 | 100 |
18 | 5232500 | Логистика | 20 | 5 | 5 | 15 | 15 | 145 | 145 | |||
19 | 5232600 | Бизнес-информатика | 20 | 20 | 15 | 5 | 167 | 116 | 51 | |||
20 | 5330200 | Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 20 | 5 | 4 | 1 | 15 | 11 | 4 | 437 | 386 | 51 |
21 | 5234100 | Рақамли иқтисодиёт | 25 | 25 | 25 | 180 | 180 | |||||
22 | 5234200 | Реклама иши | 20 | 20 | 20 | 150 | 150 | |||||
23 | 5610200 | Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш | 40 | 5 | 3 | 2 | 35 | 27 | 8 | 354 | 247 | 107 |
24 | 5610300 | Туризм (фаолият йўналишлари бўйича) | 40 | 5 | 3 | 2 | 35 | 27 | 8 | 1021 | 783 | 238 |
Тошкент давлат иқтисодиёт университети бўйича жами: | 820 | 70 | 59 | 11 | 750 | 641 | 109 | 10685 | 8706 | 1979 | ||
Барча таълим йўналишлари бўйича | – | – | – | – | – | – | – | 341 | 198 | 143 | ||
Бошқа ОТМлар бўйича жами: | – | – | – | – | – | – | – | 341 | 198 | 143 |
2019/2020 ўқув йилида Тошкент давлат иқтисодиёт университети бакалавриати бўйича абитуриентлардан тушган аризалар ҳақида маълумот
Таълим шакли – сиртқи
№ | Шифр | Таълим йўналишлари | Жами | Давлат грантлари асосида | Тўлов-контракт асосида | Аризалар сони 15.07.2019 ҳолатига | ||||||
Жами | шу жумладан: | Жами | шу жумладан: | Жами | шу жумладан: | |||||||
ўзбек | рус | ўзбек | рус | ўзбек | рус | |||||||
1 | 5230100 | Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 20 | 0 | 20 | 12 | 8 | 928 | 717 | 211 | ||
2 | 5230200 | Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 20 | 0 | 20 | 20 | 417 | 417 | ||||
3 | 5230400 | Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 20 | 0 | 20 | 20 | 359 | 359 | ||||
5 | 5230700 | Банк иши | 20 | 20 | 12 | 8 | 807 | 655 | 152 | |||
6 | 5230800 | Солиқлар ва солиққа тортиш | 20 | 0 | 20 | 12 | 8 | 404 | 295 | 109 | ||
7 | 5230900 | Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) | 20 | 20 | 12 | 8 | 760 | 574 | 186 | |||
11 | 5231600 | Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси | 20 | 0 | 20 | 20 | 348 | 348 | ||||
17 | 5232400 | Иқтисодий хавфсизлик | 20 | 0 | 20 | 12 | 8 | 336 | 218 | 118 | ||
Тошкент давлат иқтисодиёт университети бўйича жами: | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 120 | 40 | 4359 | 3583 | 776 | ||
Барча таълим йўналишлари бўйича | – | – | – | – | – | – | – | 191 | 124 | 67 | ||
Бошқа ОТМлар бўйича жами: | – | – | – | – | – | – | – | 191 | 124 | 67 |

