Abituriyentning bino va guruhlar bo‘yicha umumiy ro`yxati
Test sinovlari bo‘lib o‘tadigan binolar haqida ma’lumotlar.





Abituriyentning bino va guruhlar bo‘yicha umumiy ro`yxati
Test sinovlari bo‘lib o‘tadigan binolar haqida ma’lumotlar.TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI AKADEMIK LITSEYI IMTIHON NATIJALARI | ||||||
20.07.2018 | ||||||
№ | ID raqami | Matematika | Ingliz tili | Ona tili | Umumiy ball | |
diktant | test | |||||
1 | 01/144 | 40 | 28 | 7 | 6 | 81 |
2 | 01/154 | 33 | 30 | 8 | 4 | 75 |
3 | 01/143 | 39 | 26 | 5 | 4 | 74 |
4 | 01/015 | 34 | 20 | 10 | 5 | 69 |
5 | 01/028 | 29 | 22 | 9 | 7 | 67 |
6 | 01/072 | 35 | 26 | 5 | 0 | 66 |
7 | 01/156 | 35 | 22 | 6 | 3 | 66 |
8 | 01/016 | 41 | 14 | 7 | 3 | 65 |
9 | 01/004 | 29 | 20 | 8 | 7 | 64 |
10 | 01/100 | 35 | 18 | 9 | 2 | 64 |
11 | 01/037 | 30 | 24 | 4 | 5 | 63 |
12 | 01/055 | 33 | 18 | 7 | 4 | 62 |
13 | 01/062 | 30 | 10 | 10 | 9 | 59 |
14 | 01/094 | 40 | 10 | 5 | 4 | 59 |
15 | 01/066 | 29 | 12 | 10 | 7 | 58 |
16 | 01/069 | 9 | 28 | 7 | 14 | 58 |
17 | 01/114 | 25 | 22 | 8 | 3 | 58 |
18 | 01/019 | 31 | 12 | 10 | 4 | 57 |
19 | 01/079 | 24 | 12 | 10 | 11 | 57 |
20 | 01/155 | 27 | 10 | 10 | 9 | 56 |
21 | 01/043 | 35 | 10 | 5 | 5 | 55 |
22 | 01/118 | 27 | 10 | 10 | 8 | 55 |
23 | 01/003 | 30 | 10 | 10 | 4 | 54 |
24 | 01/032 | 34 | 10 | 5 | 5 | 54 |
25 | 01/089 | 30 | 10 | 10 | 4 | 54 |
26 | 01/123 | 27 | 12 | 9 | 6 | 54 |
27 | 01/068 | 31 | 10 | 9 | 3 | 53 |
28 | 01/006 | 27 | 16 | 6 | 3 | 52 |
29 | 01/113 | 19 | 22 | 7 | 3 | 51 |
30 | 01/151 | 28 | 16 | 3 | 3 | 50 |
31 | 01/029 | 11 | 18 | 10 | 9 | 48 |
32 | 01/067 | 23 | 10 | 5 | 10 | 48 |
33 | 01/086 | 2 | 28 | 3 | 14 | 47 |
34 | 01/020 | 29 | 6 | 7 | 4 | 46 |
35 | 01/038 | 17 | 14 | 9 | 6 | 46 |
36 | 01/059 | 22 | 10 | 8 | 6 | 46 |
37 | 01/080 | 22 | 10 | 9 | 5 | 46 |
38 | 01/049 | 15 | 18 | 7 | 4 | 44 |
39 | 01/076 | 19 | 8 | 10 | 7 | 44 |
40 | 01/052 | 9 | 22 | 6 | 6 | 43 |
41 | 01/126 | 20 | 12 | 6 | 5 | 43 |
42 | 01/039 | 15 | 12 | 9 | 6 | 42 |
43 | 01/056 | 18 | 12 | 9 | 3 | 42 |
44 | 01/022 | 13 | 12 | 10 | 5 | 40 |
45 | 01/070 | 5 | 18 | 8 | 9 | 40 |
46 | 01/092 | 8 | 20 | 9 | 3 | 40 |
47 | 01/125 | 8 | 20 | 4 | 8 | 40 |
48 | 01/083 | 13 | 18 | 2 | 6 | 39 |
49 | 01/119 | 16 | 10 | 8 | 5 | 39 |
50 | 01/128 | 17 | 8 | 8 | 6 | 39 |
51 | 01/159 | 16 | 12 | 5 | 5 | 38 |
52 | 01/121 | 14 | 8 | 7 | 8 | 37 |
53 | 01/013 | 22 | 6 | 5 | 3 | 36 |
54 | 01/051 | 6 | 20 | 5 | 5 | 36 |
55 | 01/161 | 20 | 2 | 9 | 5 | 36 |
56 | 01/024 | 5 | 14 | 9 | 7 | 35 |
57 | 01/005 | 9 | 12 | 7 | 6 | 34 |
58 | 01/017 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 |
59 | 01/021 | 4 | 16 | 10 | 4 | 34 |
60 | 01/107 | 21 | 8 | 1 | 4 | 34 |
61 | 01/127 | 7 | 14 | 7 | 6 | 34 |
62 | 01/082 | 2 | 14 | 9 | 8 | 33 |
63 | 01/091 | 9 | 10 | 9 | 5 | 33 |
64 | 01/064 | 8 | 10 | 9 | 5 | 32 |
65 | 01/110 | 6 | 12 | 9 | 5 | 32 |
66 | 01/130 | 11 | 8 | 10 | 3 | 32 |
67 | 01/157 | 17 | 10 | 2 | 3 | 32 |
68 | 01/160 | 12 | 14 | 4 | 2 | 32 |
69 | 01/001 | 8 | 10 | 8 | 5 | 31 |
70 | 01/009 | 3 | 14 | 6 | 8 | 31 |
71 | 01/012 | 14 | 4 | 8 | 4 | 30 |
72 | 01/018 | 12 | 4 | 5 | 9 | 30 |
73 | 01/041 | 3 | 16 | 8 | 3 | 30 |
74 | 01/060 | 9 | 8 | 9 | 4 | 30 |
75 | 01/134 | 5 | 16 | 5 | 4 | 30 |
76 | 01/141 | 7 | 10 | 9 | 4 | 30 |
77 | 01/063 | 8 | 8 | 9 | 4 | 29 |
78 | 01/096 | 6 | 8 | 9 | 6 | 29 |
79 | 01/111 | 4 | 10 | 9 | 6 | 29 |
80 | 01/124 | 12 | 14 | 0 | 3 | 29 |
81 | 01/065 | 9 | 6 | 8 | 5 | 28 |
82 | 01/090 | 13 | 4 | 7 | 4 | 28 |
83 | 01/102 | 3 | 6 | 10 | 9 | 28 |
84 | 01/116 | 7 | 10 | 8 | 3 | 28 |
85 | 01/117 | 5 | 14 | 3 | 6 | 28 |
86 | 01/163 | 6 | 8 | 9 | 5 | 28 |
87 | 01/026 | 5 | 10 | 7 | 5 | 27 |
88 | 01/053 | 7 | 8 | 6 | 6 | 27 |
89 | 01/075 | 6 | 10 | 7 | 4 | 27 |
90 | 01/098 | 4 | 8 | 8 | 7 | 27 |
91 | 01/099 | 6 | 8 | 9 | 4 | 27 |
92 | 01/112 | 8 | 4 | 9 | 6 | 27 |
93 | 01/035 | 8 | 6 | 6 | 6 | 26 |
94 | 01/057 | 7 | 12 | 3 | 4 | 26 |
95 | 01/081 | 0 | 10 | 7 | 9 | 26 |
96 | 01/140 | 0 | 8 | 10 | 8 | 26 |
97 | 01/023 | 0 | 16 | 2 | 7 | 25 |
98 | 01/061 | 0 | 10 | 8 | 7 | 25 |
99 | 01/093 | 0 | 8 | 8 | 9 | 25 |
100 | 01/133 | 2 | 14 | 5 | 4 | 25 |
101 | 01/158 | 0 | 8 | 4 | 13 | 25 |
102 | 01/014 | 0 | 20 | 1 | 4 | 25 |
103 | 01/146 | 0 | 12 | 4 | 9 | 25 |
104 | 01/042 | 0 | 20 | 1 | 4 | 25 |
105 | 01/046 | 0 | 10 | 8 | 6 | 24 |
106 | 01/106 | 4 | 12 | 7 | 1 | 24 |
107 | 01/142 | 0 | 10 | 9 | 5 | 24 |
108 | 01/010 | 7 | 6 | 6 | 4 | 23 |
109 | 01/031 | 0 | 6 | 10 | 7 | 23 |
110 | 01/033 | 5 | 10 | 3 | 5 | 23 |
111 | 01/045 | 0 | 8 | 6 | 9 | 23 |
112 | 01/050 | 4 | 12 | 5 | 2 | 23 |
113 | 01/104 | 1 | 8 | 9 | 5 | 23 |
114 | 01/115 | 0 | 16 | 4 | 3 | 23 |
115 | 01/135 | 2 | 10 | 8 | 3 | 23 |
116 | 01/120 | 0 | 8 | 9 | 5 | 22 |
117 | 01/129 | 2 | 12 | 4 | 4 | 22 |
118 | 01/139 | 0 | 12 | 8 | 2 | 22 |
119 | 01/149 | 0 | 10 | 8 | 4 | 22 |
120 | 01/002 | 0 | 6 | 8 | 7 | 21 |
121 | 01/011 | 0 | 10 | 7 | 4 | 21 |
122 | 01/025 | 2 | 6 | 7 | 6 | 21 |
123 | 01/101 | 4 | 8 | 8 | 1 | 21 |
124 | 01/153 | 0 | 14 | 5 | 2 | 21 |
125 | 01/027 | 3 | 8 | 6 | 3 | 20 |
126 | 01/034 | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 |
127 | 01/071 | 1 | 12 | 4 | 3 | 20 |
128 | 01/103 | 2 | 8 | 10 | 0 | 20 |
129 | 01/074 | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 |
130 | 01/048 | 0 | 8 | 7 | 3 | 18 |
131 | 01/084 | 3 | 6 | 8 | 1 | 18 |
132 | 01/105 | 0 | 6 | 9 | 3 | 18 |
133 | 01/077 | 2 | 4 | 9 | 2 | 17 |
134 | 01/131 | 0 | 6 | 7 | 3 | 16 |
135 | 01/147 | 0 | 8 | 1 | 7 | 16 |
136 | 01/040 | 0 | 2 | 7 | 6 | 15 |
137 | 01/047 | 0 | 8 | 4 | 3 | 15 |
138 | 01/058 | 0 | 8 | 4 | 3 | 15 |
139 | 01/095 | 1 | 6 | 3 | 5 | 15 |
140 | 01/122 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 |
141 | 01/087 | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 |
142 | 01/030 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
143 | 01/145 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 |
144 | 01/088 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 |
145 | 01/152 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
146 | 01/073 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
147 | 01/008 | 0 | ||||
148 | 01/036 | 0 | ||||
149 | 01/044 | 0 | ||||
150 | 01/054 | 0 | ||||
151 | 01/078 | 0 | ||||
152 | 01/085 | 0 | ||||
153 | 01/097 | 0 | ||||
154 | 01/108 | 0 | ||||
155 | 01/109 | 0 | ||||
156 | 01/132 | 0 | ||||
157 | 01/136 | 0 | ||||
158 | 01/137 | 0 | ||||
159 | 01/138 | 0 | ||||
160 | 01/148 | 0 | ||||
161 | 01/150 | 0 | ||||
162 | 01/162 | 0 | ||||
163 | 01/164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*КВОТА-104 |
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti akademik litseyi 2018/2019-o‘quv yili uchun kirish imtihonlarining fanlar bo‘yicha natijalari
№ | Серия ID | Математика | Инглиз тили | Рус тили | Умумий балл | |
Диктант | тест | |||||
1 | 02/056 | 38 | 28 | 10 | 9 | 85 |
2 | 02/005 | 42 | 20 | 10 | 7 | 79 |
3 | 02/017 | 40 | 22 | 9 | 7 | 78 |
4 | 02/018 | 34 | 26 | 9 | 9 | 78 |
5 | 02/088 | 33 | 26 | 9 | 10 | 78 |
6 | 02/055 | 41 | 20 | 10 | 6 | 77 |
7 | 02/082 | 40 | 20 | 9 | 8 | 77 |
8 | 02/100 | 33 | 24 | 10 | 10 | 77 |
9 | 02/006 | 44 | 16 | 8 | 7 | 75 |
10 | 02/092 | 41 | 22 | 8 | 4 | 75 |
11 | 02/044 | 32 | 26 | 8 | 8 | 74 |
12 | 02/062 | 36 | 20 | 9 | 9 | 74 |
13 | 02/090 | 34 | 26 | 9 | 4 | 73 |
14 | 02/116 | 30 | 24 | 10 | 9 | 73 |
15 | 02/032 | 29 | 24 | 10 | 8 | 71 |
16 | 02/113 | 36 | 16 | 10 | 8 | 70 |
17 | 02/068 | 18 | 28 | 10 | 13 | 69 |
18 | 02/038 | 32 | 16 | 10 | 10 | 68 |
19 | 02/077 | 27 | 22 | 10 | 9 | 68 |
20 | 02/095 | 27 | 24 | 10 | 7 | 68 |
21 | 02/031 | 23 | 24 | 10 | 9 | 66 |
22 | 02/048 | 27 | 18 | 10 | 11 | 66 |
23 | 02/069 | 32 | 18 | 9 | 7 | 66 |
24 | 02/049 | 30 | 20 | 10 | 5 | 65 |
25 | 02/013 | 18 | 26 | 9 | 10 | 63 |
26 | 02/059 | 21 | 26 | 10 | 5 | 62 |
27 | 02/030 | 24 | 22 | 10 | 5 | 61 |
28 | 02/064 | 25 | 22 | 9 | 5 | 61 |
29 | 02/091 | 28 | 14 | 10 | 9 | 61 |
30 | 02/012 | 25 | 20 | 8 | 7 | 60 |
31 | 02/027 | 30 | 14 | 9 | 7 | 60 |
32 | 02/115 | 18 | 22 | 10 | 10 | 60 |
33 | 02/029 | 26 | 16 | 10 | 7 | 59 |
34 | 02/097 | 26 | 12 | 10 | 11 | 59 |
35 | 02/098 | 20 | 16 | 10 | 12 | 58 |
36 | 02/011 | 29 | 14 | 7 | 7 | 57 |
37 | 02/016 | 9 | 26 | 7 | 15 | 57 |
38 | 02/096 | 20 | 18 | 10 | 8 | 56 |
39 | 02/104 | 26 | 12 | 10 | 8 | 56 |
40 | 02/010 | 0 | 30 | 10 | 15 | 55 |
41 | 02/033 | 14 | 26 | 10 | 5 | 55 |
42 | 02/036 | 20 | 20 | 8 | 7 | 55 |
43 | 02/060 | 26 | 12 | 9 | 8 | 55 |
44 | 02/074 | 0 | 30 | 10 | 15 | 55 |
45 | 02/089 | 16 | 24 | 9 | 6 | 55 |
46 | 02/105 | 24 | 18 | 9 | 4 | 55 |
47 | 02/053 | 14 | 22 | 8 | 10 | 54 |
48 | 02/072 | 18 | 20 | 10 | 6 | 54 |
49 | 02/008 | 19 | 18 | 10 | 6 | 53 |
50 | 02/024 | 22 | 16 | 9 | 6 | 53 |
51 | 02/047 | 14 | 24 | 8 | 7 | 53 |
52 | 02/057 | 26 | 22 | 5 | 53 | |
53 | 02/026 | 27 | 10 | 8 | 7 | 52 |
54 | 02/004 | 20 | 16 | 10 | 4 | 50 |
55 | 02/043 | 20 | 14 | 9 | 7 | 50 |
56 | 02/007 | 17 | 16 | 10 | 6 | 49 |
57 | 02/035 | 18 | 14 | 10 | 7 | 49 |
58 | 02/045 | 14 | 16 | 10 | 9 | 49 |
59 | 02/050 | 18 | 12 | 9 | 10 | 49 |
60 | 02/021 | 6 | 26 | 10 | 6 | 48 |
61 | 02/066 | 19 | 12 | 8 | 9 | 48 |
62 | 02/065 | 12 | 16 | 10 | 9 | 47 |
63 | 02/080 | 10 | 22 | 8 | 6 | 46 |
64 | 02/058 | 21 | 10 | 9 | 5 | 45 |
65 | 02/054 | 15 | 16 | 10 | 3 | 44 |
66 | 02/034 | 6 | 20 | 10 | 6 | 42 |
67 | 02/051 | 14 | 16 | 9 | 3 | 42 |
68 | 02/094 | 17 | 14 | 5 | 6 | 42 |
69 | 02/028 | 8 | 18 | 8 | 6 | 40 |
70 | 02/081 | 0 | 16 | 9 | 15 | 40 |
71 | 02/014 | 0 | 24 | 9 | 6 | 39 |
72 | 02/037 | 0 | 22 | 9 | 8 | 39 |
73 | 02/061 | 12 | 14 | 7 | 6 | 39 |
74 | 02/101 | 9 | 16 | 6 | 8 | 39 |
75 | 02/110 | 0 | 20 | 10 | 9 | 39 |
76 | 02/083 | 6 | 16 | 7 | 9 | 38 |
77 | 02/084 | 11 | 10 | 9 | 8 | 38 |
78 | 02/102 | 12 | 14 | 7 | 5 | 38 |
79 | 02/040 | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 |
80 | 02/079 | 0 | 22 | 8 | 7 | 37 |
81 | 02/070 | 7 | 20 | 7 | 2 | 36 |
82 | 02/085 | 7 | 18 | 7 | 4 | 36 |
83 | 02/108 | 0 | 24 | 8 | 4 | 36 |
84 | 02/003 | 10 | 12 | 9 | 4 | 35 |
85 | 02/019 | 0 | 18 | 10 | 7 | 35 |
86 | 02/093 | 4 | 14 | 8 | 9 | 35 |
87 | 02/002 | 0 | 20 | 9 | 6 | 35 |
88 | 02/009 | 0 | 16 | 10 | 8 | 34 |
89 | 02/023 | 0 | 22 | 8 | 4 | 34 |
90 | 02/025 | 0 | 22 | 8 | 4 | 34 |
91 | 02/078 | 10 | 10 | 8 | 6 | 34 |
92 | 02/020 | 10 | 10 | 9 | 4 | 33 |
93 | 02/073 | 0 | 20 | 8 | 5 | 33 |
94 | 02/103 | 10 | 2 | 10 | 11 | 33 |
95 | 02/046 | 0 | 26 | 5 | 2 | 33 |
96 | 02/109 | 0 | 14 | 10 | 8 | 32 |
97 | 02/067 | 0 | 20 | 7 | 5 | 32 |
98 | 02/022 | 0 | 16 | 10 | 5 | 31 |
99 | 02/119 | 0 | 14 | 10 | 7 | 31 |
100 | 02/076 | 10 | 4 | 5 | 12 | 31 |
101 | 02/099 | 0 | 20 | 7 | 3 | 30 |
102 | 02/111 | 2 | 12 | 8 | 8 | 30 |
103 | 02/114 | 0 | 18 | 9 | 3 | 30 |
104 | 02/063 | 16 | 2 | 10 | 2 | 30 |
105 | 02/052 | 5 | 12 | 10 | 2 | 29 |
106 | 02/041 | 3 | 10 | 10 | 4 | 27 |
107 | 02/039 | 7 | 4 | 8 | 5 | 24 |
108 | 02/015 | 0 | 8 | 10 | 5 | 23 |
109 | 02/087 | 0 | 6 | 9 | 8 | 23 |
110 | 02/107 | 0 | 6 | 9 | 6 | 21 |
111 | 02/118 | 2 | 2 | 9 | 7 | 20 |
112 | 02/071 | 2 | 8 | 5 | 2 | 17 |
113 | 02/106 | 0 | 8 | 3 | 2 | 13 |
114 | 02/117 | 2 | 6 | 4 | 12 | |
115 | 02/086 | 0 |
TDIU Ijtimoiy fanlar kafedrasi tomonidan 2018 yilning 18 iyul kuni saoat 10:00 da Toshkent davlat iqtisodiyoti universitetining 2-bino majlislar zalida AQSh professorlari Parviz Marvej va Rozmari Marvej bilan uchrashuv o‘tkazish rejalashtirilgan.
Ushbu professorlar falsafa, madaniyatshunoslik, psixologiya, oila masalalari bo‘yicha yirik mutaxassislar hisoblanadi. Uchrashuv chog‘ida xorijda ilmiy maqolalar chop etish, talabalar almashinuvi hamda AQSh universiteti va TDIU o‘rtasida hamkorlik to‘g‘risida memorandum imzolanishi rejalashtirilgan.
Uchrashuv ishtirokchilari o‘z fikr-mulohazalari va savollari bilan munozaraga kirishishi uchun tayyorgarlik ko‘rib kelishlari maqsadga muvofiq!
Mazkur uchrashuvga qiziqish bildirgan barcha professor-o‘qituvchi hamda tadqiqotchilar taklif etiladi!
O‘zbekiston Respublikasi ta’lim muassasalariga qabul qilish bo‘yicha Davlat komissiyasining 2-son bayoniga muvofiq Oliy ta’lim muassasalari uchun 2018/2019 o‘quv yilida sirtqi va kechki ta’lim shaklida bakalavrlar tayyorlash bo‘yicha qabul kvotalari tasdiqlandi.
Oliy ta’lim muassasalarida sirtqi ta’lim shakli uchun abituriyentlardan hujjatlar 2018-yilning 10-iyulidan 31-iyuligacha hamda kechki ta’lim shakli uchun abituriyentlardan hujjatlarni qabul qilish muddati 9 iyulidan 25 iyuligacha qabul qilinadi.
Abituriyent oliy ta’lim muassasasi qabul komissiyasiga quyidagi hujjatlarni taqdim etadi:
umumiy o‘rta ta’lim (11-sinf negizida) yoki o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasasini tugatganligi haqidagi hujjatning asl nusxasi;
086-U-shakl bo‘yicha tibbiy ma’lumotnoma;
pasport (pasport yoshiga yetmaganlar uchun tug‘ilganligi to‘g‘risidagi guvohnoma)ning nusxasi;
3.5 x 4.5 sm hajmdagi 6 dona rangli fotosurat.
2018/2019 o‘quv yilida sirtqi ta’lim shakli uchun bakalavrga qabul qiladigan oliy ta’lim muassasalari ro‘yxati
O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti
O‘zbekiston milliy universiteti
Toshkent davlat texnika universiteti
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Toshkent moliya instituti
Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti
Andijon mashinasozlik iqtisodiyot instituti
Andijon davlat universiteti
Buxoro davlat universiteti
Buxoro muhandislik texnologiya instituti
Guliston davlat universiteti
Jizzax politexnika instituti
Qoraqalpoq davlat universiteti
Qarshi davlat universiteti
Qarshi muxandislik iqtisodiyot instituti
Namangan davlat universiteti
Namangan muhandislik texnologiya instituti
Namangan muhandislik qurilish instituti
Samarqand davlat universiteti
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Termiz davlat universiteti
Farg‘ona davlat universiteti
Farg‘ona politexnika instituti
Urganch davlat universiteti
Navoiy davlat pedagogika instituti
Nukus davlat pedagogika instituti
Jizzax davlat pedagogika instituti
Qo‘qon davlat pedagogika instituti
Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti
Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Buxoro filiali
Toshkent davlat agrar universiteti
Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filiali
Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali
Samarqand veterinariya meditsinasi instituti
O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti
O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti
Milliy rassomchilik va dizayn instituti
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali
Toshkent temir yo‘l muhandislari instituti
Toshkent avtomobil yo‘llarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiyasi instituti
Toshkent arxitektura qurilish instituti
Samarqand davlat arxitektura qurilish instituti
2018/2019 o‘quv yilida kechki ta’lim shakli uchun bakalavrga qabul qiladigan oliy ta’lim muassasalari ro‘yxati
O‘zbekiston milliy universiteti
O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti
Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali
Toshkent davlat sharqshunoslik instituti
Toshkent davlat pedagogika universiteti
Namangan davlat universiteti
Samarqand davlat universiteti
Samarqand davlat chet tillar instituti
Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika universiteti